Impulse 350 - mT - 350W - mATX - USB3.0 - 6613B3 | Advance
Price:
65,84 €
TTC
Impulse 350 - mT/350W/mATX/USB3.0 - 6613B3 | Advance | 6613B3-15318 | Boîtier PC
Informations générales |
|
| Désignation | Advance Impulse 480 |
| Marque | Advance |
| Modèle | 6613B3 |
Principales caractéristiques |
|
| Longueur max. carte graphique | 350 mm |
| Hauteur max. ventilateur CPU | 160 mm |
| Format Alimentation | ATX/EPS |
| Format du boitier | Moyen Tour |
| Utilisation | Bureautique |
| Matériau | Métal |
| Format de carte mère | Micro ATX |
| Alimentation Fournie | Oui |
| Puissance | 480 W |
| Norme alimentation | ATX12V |
| Connecteur(s) alimentation | 1 x +12V (Alimentation P4) , 4 x Alimentation Serial ATA , 1 x ATX 20 + 4 Broches , 2 x Molex (4 broches) Femelle |
Conception |
|
| Système de fixation sans vis | Non |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Couleur de la facade | Noir |
| Fenêtre | Non |
| Compatible Watercooling | Non |
Slots d'extension |
|
| Nombre de slots PCI | 4 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces visibles | 0 |
| Nombre d'emplacements 3,5 pouces invisibles | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5" | 2 |
| Nombre d'emplacements 2,5"/3,5" | 0 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces visibles | 1 |
| Nombre d'emplacements 5,25 pouces invisibles | 0 |
| Nombre d'emplacements Slot-in slim 5,25'' | 0 |
| Nombre d'emplacements Slim 5,25'' | 0 |
| Descriptif baies | Baie 5.25" : 1 externe Baies 3.5" : 2 internes Baies 2.5" : 2 internes |
Connectique en façade |
|
| Emplacement des ports d'extension | Dessus |
| Connecteur(s) disponible(s) | 1 x Micro (Jack 3.5mm Femelle) , 1 x Casque (Jack 3.5mm Femelle) , 2 x USB 2.0 , 1 x USB 3.0 |
Refroidissement |
|
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) arrière | 80 mm |
| Quantité de ventilateur arrière fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) en facade | 120 mm |
| Quantité de ventilateur facade fournie | 0 |
| Nombre d'emplacements pour ventilateur(s) latéral | 120 mm |
| Quantité de ventilateur latéral fournie | 0 |
| Descriptif ventilation | Façade : 1 emplacement 120 mm Arrière : 1 emplacement 80 mm Côté : 1 emplacement 120 mm |
| Compatibilité radiateur AIO | N/A |
Caractéristiques physiques |
|
| Largeur | 198 mm |
| Hauteur | 393 mm |
| Profondeur | 400 mm |
| Poids | 3,9 kg |
| Volume | 31,12 l |
Garanties |
|
| Garantie commerciale |
-
Marque
-
Référence6613B3-15318
-
En stock8 Produits
-
EAN133700104427341
-
Format de CarteMicro-ATX | ATX
-
Puissance Alim350W
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
4 autres produits dans la même catégorie
Frame 4500X LX-R RGB Link Noir - MT - SansAlim - E-ATX - CC9011316WW | Corsair
235,36 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
SHADOW BASE 800 DX Blanc - MT - Sans Alim - E-ATX - BGW62 | be quiet!
181,00 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Era 2 Charcoal Gray - mT - SansAlim - Mini-ITX - FDCERA2N02 | Fractal Design
255,35 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Déjà vus
Adaptateur universel VESA support écran 51.043 - 167229 | Dataflex
11,71 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé