GS27FA 27" FHD - 180Hz - Fast-IPS - 1ms - HDR - FreeSync - GS27FA | Gigabyte
Price:
131,26 €
TTC
GS27FA 27" FHD/180Hz/Fast-IPS/1ms/HDR/FreeSync - GS27FA | Gigabyte | GS27FA-06204069 | Ecran PC
Gigabyte GS27FA - 27" FHD 180Hz Fast-IPS 1ms HDR FreeSync
Offrez-vous une expérience de jeu ultime avec l'écran Gigabyte GS27FA. Doté d'une résolution Full HD de 1920x1080 pixels, d'un taux de rafraîchissement ultra-rapide de 180Hz et d'un temps de réponse de seulement 1ms, cet écran est conçu pour offrir des images nettes et fluides, même lors des scènes d'action les plus intenses.
Technologie Fast-IPS pour des couleurs éclatantes et des angles de vision larges
Grâce à sa technologie Fast-IPS, cet écran offre des couleurs éclatantes et réalistes, ainsi qu'une précision des couleurs exceptionnelle. De plus, elle offre un angle de vision large de 178 degrés, pour que vous puissiez profiter de vos jeux avec un confort visuel optimal, quel que soit votre position devant l'écran.
Compatible avec FreeSync pour une fluidité inégalée
L'écran Gigabyte GS27FA est également compatible avec la technologie FreeSync d'AMD, qui synchronise le taux de rafraîchissement de l'écran avec celui de la carte graphique, pour une expérience de jeu sans saccades et sans déchirure d'image. Cela permet une fluidité exceptionnelle, même lors des jeux les plus exigeants.
- Expérience de jeu ultime avec une résolution Full HD et un taux de rafraîchissement rapide
Ecran PC Gigabyte GS27FA 27" FHD/180Hz/Fast-IPS/1ms/HDR/FreeSync Ecran PC Gigabyte GS27FA 27" FHD/180Hz/Fast-IPS/1ms/HDR/FreeSync
- Technologie Fast-IPS pour des couleurs éclatantes et un angle de vision large
- Compatible avec FreeSync pour une expérience de jeu fluide et sans saccades
Détails Techniques
| Écran | ||
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels | |
| Type HD | Full HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | LCD | |
| Type de panneau | SS-IPS | |
| Type de rétro | Edge LED | |
| Écran tactile | Non | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Forme d'écran | Plat | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Taux de contraste | 1000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Pas de pixel | 0,3108 x 0,3108 mm | |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | |
| Prise en charge HDR | Oui | |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | |
| Palette de couleurs | 105% | |
| représentation / réalisation | ||
| NVIDIA G-SYNC | Non | |
| AMD FreeSync | Oui | |
| Type AMD FreeSync | FreeSync | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui | |
| multimédia | ||
| Haut-parleurs intégrés | Non | |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Design | ||
| position de marché | Jouer | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Couleurs pieds | Noir | |
| Connectivité | ||
| Concentrateur USB intégré | Non | |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.0 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.4 | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Ergonomie | ||
| Montage VESA | Oui | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | Non | |
| Pivot | Non | |
| Pivotant | Non | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
| Puissance | ||
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh | |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 32 kWh | |
| Consommation électrique typique | 23 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 0,3 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Poids et dimensions | ||
| Largeur appareil (support inclus) | 619 mm | |
| Profondeur (support inclus) | 172 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 447 mm | |
| Poids (avec support) | 5,02 kg | |
| Largeur (sans support) | 619 mm | |
| Profondeur (sans support) | 50,2 mm | |
| Hauteur (sans support) | 365,5 mm | |
| Poids (sans support) | 4,1 kg | |
| Informations sur l'emballage | ||
| Largeur du colis | 740 mm | |
| Profondeur du colis | 500 mm | |
| Hauteur du colis | 156 mm | |
| Poids du paquet | 6,91 kg | |
| Type d'emballage | Boîte | |
| Contenu de l'emballage | ||
| Support inclus | Oui | |
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie | |
| Autres caractéristiques | ||
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Crosshair | |
| Période de garantie | 3 année(s) | |
| Données logistiques | ||
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
-
Marque
-
RéférenceGS27FA-06204069
-
En stock24 Produits
-
EAN134719331859893
-
Taille ÉcranÉcran 27"
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
4 autres produits dans la même catégorie
XB2797QSU-W1 27" QHD - 75Hz - IPS - 1ms - Pivot - AdaptiveS - XB2797QSUW1 | Iiyama
231,78 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
ASUS ProArt PA16USV écran plat de PC 39,6 cm (15.6") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Noir
931,74 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé