GS27QCA 27" CURVE QHD - 180Hz - VA - 1ms - HDR - Adap Sync - GS27QCA | Gigabyte
Price:
178,49 €
TTC
GS27QCA 27" CURVE QHD/180Hz/VA/1ms/HDR/Adap Sync - GS27QCA | Gigabyte | GS27QCA-06204168 | Ecran PC
Gigabyte GS27QCA - 27" CURVE QHD 180Hz VA 1ms HDR Adaptive Sync
Cet écran PC Gigabyte GS27QCA 27" est le choix idéal pour les gamers à la recherche d'une expérience de jeu immersive et de haute qualité.
Taille d'écran : 27"
Avec sa taille de 27", cet écran offre une surface d'affichage confortable pour une utilisation optimale.
Résolution QHD
La résolution de 2560x1440 pixels vous permet de profiter d'une qualité d'image exceptionnelle et de détails précis pour une immersion totale dans vos jeux préférés.
Ecran incurvé
Grâce à son écran incurvé, cet écran vous plonge directement au cœur de l'action en vous offrant un angle de vision plus large et une immersion visuelle sans égal.
Fréquence de rafraîchissement de 180Hz
La fréquence de rafraîchissement de 180Hz vous permet de bénéficier d'une fluidité d'image remarquable pour une expérience de jeu sans saccades.
Ecran PC Gigabyte GS27QCA 27" CURVE QHD/180Hz/VA/1ms/HDR/Adap Sync Ecran PC Gigabyte GS27QCA 27" CURVE QHD/180Hz/VA/1ms/HDR/Adap Sync
Temps de réponse de 1ms
Le temps de réponse ultra rapide de 1ms élimine les effets de flou et de ghosting pour des mouvements parfaitement nets et précis à l'écran.
Technologie HDR
Grâce à la technologie HDR, cet écran offre une large gamme de couleurs et un contraste dynamique pour des images plus réalistes et éclatantes.
Compatible avec la technologie Adaptive Sync
Cet écran est compatible avec la technologie Adaptive Sync pour éliminer les images déchirées et les saccades, offrant ainsi une expérience de jeu encore plus fluide.
Avantages :
- Résolution QHD pour une qualité d'image exceptionnelle
- Ecran incurvé pour une immersion totale dans vos jeux
- Fréquence de rafraîchissement élevée de 180Hz pour une expérience de jeu fluide
- Temps de réponse ultra rapide de 1ms pour des mouvements précis et nets
- Technologie HDR pour des couleurs plus réalistes et éclatantes
- Compatibilité avec la technologie Adaptive Sync pour une expérience de jeu encore plus fluide
Détails Techniques
| Écran | ||
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") | |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels | |
| Type HD | Quad HD | |
| Format d'image | 16:9 | |
| Technologie d'affichage | LED | |
| Type de panneau | VA | |
| Type de rétro | Edge LED | |
| Écran tactile | Non | |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² | |
| Temps de réponse | 1 ms | |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms | |
| Écran antireflet | Oui | |
| Forme d'écran | Incurvé | |
| Taux de courbure d'écran | 1500R | |
| Taux de contraste | 5000:1 | |
| Taux de d'actualisation maximal | 180 Hz | |
| Angle de vision horizontal | 178° | |
| Angle de vision vertical | 178° | |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs | |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm | |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm | |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm | |
| Prise en charge HDR | Oui | |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB | |
| Palette de couleurs | 122% | |
| représentation / réalisation | ||
| NVIDIA G-SYNC | Non | |
| AMD FreeSync | Oui | |
| Type AMD FreeSync | FreeSync | |
| Technologie sans scintillement | Oui | |
| multimédia | ||
| Haut-parleurs intégrés | Non | |
| Appareil photo intégré | Non | |
| Design | ||
| position de marché | Jouer | |
| Couleur du produit | Noir | |
| Couleurs pieds | Noir | |
| Connectivité | ||
| Concentrateur USB intégré | Non | |
| HDMI | Oui | |
| Quantité de ports HDMI | 2 | |
| Version HDMI | 2.0 | |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 | |
| Version de DisplayPort | 1.4 | |
| Sortie casque audio | Oui | |
| Sortie de casque | 1 | |
| Ergonomie | ||
| Montage VESA | Oui | |
| Norme VESA | 100 x 100 mm | |
| Port de câble antivol | Oui | |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington | |
| Réglage de la hauteur | Non | |
| Pivot | Non | |
| Pivotant | Non | |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° | |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui | |
| Puissance | ||
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F | |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G | |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh | |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 34 kWh | |
| Consommation électrique typique | 26 W | |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W | |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W | |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V | |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz | |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne | |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G | |
| Poids et dimensions | ||
| Largeur appareil (support inclus) | 610,5 mm | |
| Profondeur (support inclus) | 208 mm | |
| Hauteur (support inclus) | 441 mm | |
| Poids (avec support) | 4,53 kg | |
| Largeur (sans support) | 610,5 mm | |
| Profondeur (sans support) | 78,3 mm | |
| Hauteur (sans support) | 362,5 mm | |
| Poids (sans support) | 3,62 kg | |
| Informations sur l'emballage | ||
| Largeur du colis | 688 mm | |
| Profondeur du colis | 148 mm | |
| Hauteur du colis | 448 mm | |
| Poids du paquet | 7,1 kg | |
| Type d'emballage | Boîte | |
| Contenu de l'emballage | ||
| Support inclus | Oui | |
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie | |
| Guide de démarrage rapide | Oui | |
| Autres caractéristiques | ||
| Technologies spécifiques à la marque | Black Equalizer, Crosshair | |
| Période de garantie | 3 année(s) | |
| Données logistiques | ||
| Produit par casier d’expédition (interne) | 1 pièce(s) |
-
Marque
-
RéférenceGS27QCA-06204168
-
En stock5 Produits
-
EAN134719331863456
-
Taille ÉcranÉcran 27"
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
4 autres produits dans la même catégorie
Philips 3000 series 27B2U3601/00 écran plat de PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD LCD Noir
244,19 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
27G50F 27" FHD - 180Hz - IPS - 0.5ms - G-Sync - Adapt.Sync# - 27G50F | AOC
107,49 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
GB2771QSU-W1 27"WQHD - 200Hz - FastIPS - 0.5ms - G-Sync - GB2771QSUW1 | Iiyama
213,26 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Déjà vus
Convertisseur passif DisplayPort mâle - DVI-I - CG290C | MCL Samar
9,22 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
V16 15.6" FHD - IPS - 2x USB-C - HDMI - HP - Avec Cover# - V16 | HKC
72,61 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Core 1100 - mT - Sans Alim - mATX - USB3.0 - FDCACORE1100BL | Fractal Design
51,47 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé