Core Ultra 7 265KF TRAY - AT8076806410 | Intel
Price:
368,57 €
TTC
Core Ultra 7 265KF TRAY - AT8076806410 | Intel | AT8076806410-00501352 | Processeur
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 265KF |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 20 |
| Socket de processeur (réceptable de processeur) | FCLGA1851 |
| Nombre de threads du processeur | 20 |
| Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
| Cœurs de performance | 8 |
| Cœurs efficaces | 12 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,5 GHz |
| Fréquence de suralimentation des cœurs performants | 5,4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 3,9 GHz |
| Fréquence de suralimentation des cœurs efficaces | 4,6 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 3,3 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 30 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Boîte | Non |
| Refroidisseur inclus | Non |
| Puissance de base du processeur | 125 W |
| Puissance maximum du turbo | 250 W |
| Frameworks logiciels d'IA pris en charge par l'unité centrale | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Stepping | B0 |
| Nombre maximum de voies DMI | 8 |
| Nom de code du processeur | Arrow Lake |
| ID ARK du processeur | 241062 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 25 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 13 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 192 Go |
| Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR5-SDRAM |
| Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 6400 MHz |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Graphique | |
| Carte graphique intégrée | Non |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Indisponible |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Caractéristiques | |
| Bit de verrouillage | Oui |
| États Idle | Oui |
| Technologies de surveillance thermique | Oui |
| Segment de marché | Bureau |
| Conditions d’utilisation | PC/Client/Tablet |
| Nombre maximum de voies PCI Express | 24 |
| Version des emplacements PCI Express | 4.0, 5.0 |
| Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Évolutivité | 1S |
| Les options intégrées disponibles | Non |
| Spécification de solution thermique | PCG 2020A |
| Révision de l’interface DMI (Direct Media Interface) | 4.0 |
| Numéro de classification de contrôle à l’exportation (ECCN) | 5A992C |
| Système de suivi automatisé de classification des marchandises (CCATS) | 740.17B1 |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Technologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Nouvelles instructions Intel® AES (Intel® AES-NI) | Oui |
| Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
| Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
| Technologie Speed Shift d'Intel® | Oui |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 frequency | 5,5 GHz |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Intel® Control-flow Enforcement Technology (CET) | Oui |
| Directeur de thread Intel® | Oui |
| Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
| Clé de sécurité Intel® | Oui |
| Intel® Garde SE | Oui |
| Intel® 64 | Oui |
| Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
| Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
| Technologie 3.0 Intel® Turbo Boost Max | Oui |
| Intel® Boot Guard | Oui |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Oui |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Oui |
| Commande d’exécution à base de mode (MBE - Mode-based Execute Control) | Oui |
| Gestion standard Intel® (ISM) | Oui |
| Conditions environnementales | |
| Température maximale de fonctionnement | 105 °C |
| Données logistiques | |
| Code du système harmonisé | 8542310050 |
| Détails techniques | |
| Date de lancement | Q4'24 |
| Etat | Launched |
| Vitesse de mémoire (max) | 6400 MHz |
| Autres caractéristiques | |
| Cache L2 | 36864 Ko |
| Mémoire interne maximale | 192 Go |
-
Marque
-
RéférenceGESCI-00041629
-
En stock2 Produits
-
EAN138592978580513
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé