Core Ultra 5 - 245K BOX - BX80768245K | Intel
Price:
248,81 €
TTC
Core Ultra 5 - 245K BOX - BX80768245K | Intel | BX80768245K-00501332 | Processeur
| CPU Cores / Threads | 14 / 14 |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) |
| A-Core | 6x Lion Cove |
| B-Core | 8x Skymont |
| Hyperthreading / SMT | Non |
| Overclocking | Oui |
| A-Core La fréquence | 4.20 GHz (5.20 GHz) |
| B-Core La fréquence | 3.60 GHz (4.60 GHz) |
| Matériel AI | Intel® AI Boost |
| Spécifications de l'IA | Intel AI Boost NPU 4 @ 13 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU | 37 TOPS |
| Nom du GPU | Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake) |
| Fréquence GPU | 0.60 GHz |
| GPU (Turbo) | 1.80 GHz |
| Unités d'exécution | 4 |
| Shader | 512 |
| Hardware Raytracing | Oui |
| Date de sortie | Q3/2024 |
| Max. affiche | 3 |
| Direct X | 12.2 |
| La technologie | 5 nm |
| Max. GPU Mémoire | 32 Go |
| Frame Generation | Non |
| 265 / HEVC (8 bit) | Décoder / Encoder |
| h265 / HEVC (10 bit) | Décoder / Encoder |
| h264 | Décoder / Encoder |
| VP8 | Décoder |
| VP9 | Décoder |
| AV1 | Décoder / Encoder |
| AVC | Décoder / Encoder |
| VC-1 | Décoder |
| JPEG | Décoder / Encoder |
| Type de mémoire | Bande passante mémoire |
| DDR5-6400 | 102.4 Go/s |
| Max. Mémoire | 256 Go |
| Canaux de mémoire | 2 (Dual Channel) |
| ECC | Oui |
| PCIe | 5.0 x 20 |
| PCIe Bande passante | 78.8 Go/s |
| TDP (PL1 / PBP) | 125 W |
| Tjunction max. | 105 °C |
| La technologie | 2 nm |
| Conception de puce | Monolithique |
| Socket | LGA 1851 |
| L2-Cache | 26.00 MB |
| L3-Cache | 24.00 MB |
| AES-NI | Oui |
| Systèmes d'exploitation | Windows 11, Linux |
| La virtualisation | VT-x, VT-x EPT, VT-d |
| Jeu d'instructions (ISA) | x86-64 (64 bit) |
| Extensions ISA | SSE4.1, SSE4.2, AVX2 |
-
Marque
-
RéférenceBX80768245K-00501332
-
En stock9 Produits
-
EAN135032037282086
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
4 autres produits dans la même catégorie
Déjà vus
MD-CAR2031-B1 - élévateur électrique - Noir - MDCAR2031B1 | Iiyama
694,77 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Bracelet Up2 Rope Turquoise Circle Suivi des - JL036666CEIEU1 | Jawbone
48,80 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Manette Valor Wired TMR - Filaire - Blanc - 50517806010WW | SCUF
100,13 €
Rated out of 5 stars based on
review(s)
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé