Core Ultra 9 - 285K BOX - BX80768285K | Intel
Price:
707,73 €
TTC
Core Ultra 9 - 285K BOX - BX80768285K | Intel | BX80768285K-00501328 | Processeur
| CPU Cores / Threads | 24 / 24 |
| Architecture de base | hybrid (big.LITTLE) |
| A-Core | 8x Lion Cove |
| B-Core | 16x Skymont |
| Hyperthreading / SMT | Non |
| Overclocking | Intel Thermal Velocity Boost/ Intel Turbo Boost Max |
| A-Core La fréquence | 3.70 GHz (5.70 GHz) |
| B-Core La fréquence | 3.20 GHz (4.60 GHz) |
| Matériel AI | Intel® AI Boost |
| Spécifications de l'IA | Intel AI Boost NPU 4 @ 13 TOPS |
| NPU + CPU + iGPU | 37 TOPS |
| Nom du GPU | Intel Xe 4 Core Graphics 64 EUs (Arrow Lake) |
| Fréquence GPU | 0.60 GHz |
| GPU (Turbo) | 1.80 GHz |
| Unités d'exécution | 4 |
| Shader | 512 |
| Hardware Raytracing | Oui |
| Date de sortie | Q3/2024 |
| Max. affiche | 3 |
| Direct X | 12.2 |
| La technologie | 5 nm |
| Max. GPU Mémoire | 32 Go |
| Frame Generation | Non |
| h265 / HEVC (8 bit) | Décoder / Encoder |
| h265 / HEVC (10 bit) | Décoder / Encoder |
| h264 | Décoder / Encoder |
| VP8 | Décoder |
| VP9 | Décoder |
| AV1 | Décoder / Encoder |
| AVC | Décoder / Encoder |
| VC-1 | Décoder |
| JPEG | Décoder / Encoder |
| DDR5-6400 | 102.4 Go/s |
| Max. Mémoire | 256 Go |
| Canaux de mémoire | 2 (Dual Channel) |
| ECC | Oui |
| PCIe | 5.0 x 20 |
| PCIe Bande passante | 78.8 Go/s |
| TDP (PL1 / PBP) | 125 W |
| Tjunction max. | 105 °C |
-
Marque
-
RéférenceGESCI-00041628
-
En stock14 Produits
-
EAN135032037281928
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Commentaires (0)
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé